поиска в верхнем правом углу.

чтобы выяснить стоимость, официаль-

Сверлильные станки
Список мировых производителей. Сверлильные станки с фото, описанием и техническими спецификациями. Отправка прямых запросов производителям.
Автоматические станки с ЧПУ для перфорации, сверления, вырубания и резки | ||||||||
Модель | Макси-мальный угол мм | Диа- | Номи- | Макс. Диа- | Макс. Мощ- | Номинал мощн.свер- ления КВ | Макс. Диаметр сверла. мм | Для стальных опор |
A92 | 90x90x9 | 1 | 400 | 30 | 900 | - | - |
|
A162 | 160x160x15 | 1 | 650 | 30 | 1800 | - | - | Нет |
A164 | 160x160x19 | 2 | 720 | 32 | 2000 | - | - | Нет |
A166 | 160x160x19 | 3 | 720 | 32 | 2000 | - | - | Нет |
A204 | 200x200x25 | 2 | 1000 | 32 | 4500 | - | - | Нет |
A206 | 200x200x25 | 3 | 1000 | 32 | 4500 | - | - | Нет |
A124T | 120x120x13 | 2 | 650 | 32 | 2000 | - | - | Да |
A162T | 160x160x15 | 1 | 650 | 30 | 1800 | - | - | Да |
A164T | 160x160x19 | 2 | 800 | 32 | 2200 | до 15 | 40 | Да |
A166T | 160x160x19 | 3 | 800 | 32 | 2200 | до 15 | 40 | Да |
A204T | 200x200x25 | 2 | 1000 | 32 | 4500 | до 15 | 40 | Да |
A206T | 200x200x25 | 3 | 1000 | 32 | 4500 | до 15 | 40 | Да |
A35/6NT | 350x350x40 | до 6 | - | - | 4500 | 15 | 40 | Да |
Макс. диаметр сверления стали(мм) | 50 |
Макс.возможность рассверливания (мм) | 50 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 315 |
Подачи nº и диапазон (об/мин) | 16(0.04-3.2) |
Муфта | Механическая |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | 16(25-2000) |
Конус шпинделя | CM5 |
Вертикальное перемещение рычага (мм) | 600 |
Мин.-макс. расстояние шпиндель - колонна | 350-1600 |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 0-710 |
Макс.расстояние шпиндель-основание (мм) | 310-1210 |
Диаметр колонны (мм) | 350 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 500X630 |
Рабочая поверхность основания (мм) | 1590X840 |
Мощность мотора шпиндельной бабки (кВт) | 4 |
Мощность мотора шпиндельной бабки и ручного тормоза (кВт) | 0.75 |
Мощность охладителя (кВт) | 0.12 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 2490X1060X2625 |
Вес нетто/бруто (кг) | 3500 |
Макс. диаметр сверления стали 60 кг (мм) | 32 |
Макс. диаметр сверления чугуна 200 HB (мм) | 42 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия стали 60 кг | M-22 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия чугуна 200 HB | M-32 |
Привод | Зубчатый |
Автоматическая подача | Да |
Муфта | Электромагнитная |
nº подачи и диапазон | 3(0,1-0,2-0,3) |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | 12(125-3030) |
Мощность основного мотора (кВт) | 1/1,2 |
Конус | CM4 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 160 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 320 |
Диаметр колонны (мм) | 120 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 500X420 |
Рабочая поверхность основания (мм) | 460X450 |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 630 |
Макс.расстояние шпиндель-основание (мм) | 1185 |
Размер T-образного паза на столе (мм) | 14 |
Размер T-образного паза на основании (мм) | 14 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 838X500X1960 |
Вес нетто/бруто (кг) | 500/550 |
Макс. диаметр сверления стали 60 кг (мм) | 30 |
Макс. диаметр сверления чугуна 200 HB (мм) | 40 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия стали 60 кг | M-20 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия чугуна 200 HB | M-30 |
Привод | Зубчатый |
Автоматическая подача | Да |
Муфта | Механическая |
nº подачи и диапазон | 3(0.1 - 0.2 - 0.3) |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | 12(125-3030) |
Мощность основного мотора (кВт) | 1/1,2 |
Конус | CM4 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 160 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 320 |
Диаметр колонны (мм) | 120 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 500x420 |
Рабочая поверхность основания (мм) | 460x450 |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 585 |
Макс.расстояние шпиндель-основание (мм) | 1140 |
Размер T-образного паза на столе (мм) | 14 |
Размер T-образного паза на основании (мм) | 14 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 835x510x1730 |
Вес нетто/бруто (кг) | 430/475 |
Макс. диаметр сверления стали 60 кг (мм) | 50 |
Макс. диаметр сверления чугуна 200 HB (мм) | 60 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия стали 60 кг | M-36 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия чугуна 200 HB | M-42 |
Привод | Передачи |
Автоматическая подача | Да |
Муфта | Электромагнитная |
nº подачи и диапазон | 4(0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4) |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | (12)52 - 1400 |
Мощность основного мотора (кВт) | 3 |
Конус | CM4 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 240 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 360 |
Диаметр колонны (мм) | 180 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 580x460 |
Рабочая поверхность основания (мм) | 540x530 |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 590 |
Макс.расстояние шпиндель-основание (мм) | 1185 |
Размер T-образного паза на столе (мм) | 14 |
Размер T-образного паза на основании (мм) | 20 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 950 x680 x 2405 |
Вес нетто/бруто (кг) | 685/740 |
Макс. диаметр сверления стали(мм) | 50 |
Макс.возможность рассверливания (мм) | 50 |
Макс. возможность фрезерования (мм) | 25 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 130 |
Подвижная шпиндельная бабка | ±45° |
Привод | Зубчатый |
Подача продольная / поперечная | Автоматичесикй / инвертный |
Перемещения стола (мм) | 300x200 |
Габариты рабочего стола (мм) | 800x240 |
Конус | CM4 |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | 8(115-1750) |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 0-400 |
Мин.-макс. расстояние шпиндель - колонна | 320 |
Колонна | Призматическая |
Мощность мотора шпиндельной бабки (кВт) | 0.85/1.5 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 1200x1200x1700 |
Вес нетто/бруто (кг) | 500 |
Макс. диаметр сверления стали 60 кг (мм) | 40 |
Макс. диаметр сверления чугуна 200 HB (мм) | 50 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия стали 60 кг | M-35 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия чугуна 200 HB | M-40 |
Привод | Engranes/Gears |
Автоматическая подача | Si/Yes |
Муфта | Electromagnetic |
nº подачи и диапазон | 4(0,1-0,2-0,3-0,4) |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | 12(52-1400) |
Мощность основного мотора (кВт) | 2,2 |
Конус | CM4 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 200 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 360 |
Диаметр колонны (мм) | 160 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 580X460 |
Рабочая поверхность основания (мм) | 540X530 |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 590 |
Макс.расстояние шпиндель-основание (мм) | 1185 |
Размер T-образного паза на столе (мм) | 14 |
Размер T-образного паза на основании (мм) | 20 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 940X680X2405 |
Вес нетто/бруто (кг) | 655/710 |
Макс. диаметр сверления стали(мм) | 32 |
Макс.возможность рассверливания (мм) | 32 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 240 |
Подачи nº и диапазон (об/мин) | 3(0.1-0.16-0.25) |
Муфта | Mecanico/Mechanical |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | 6 (75-1220) |
Конус шпинделя | CM4 |
Вертикальное перемещение рычага (мм) | 580 |
Мин.-макс. расстояние шпиндель - колонна | 320 - 820 |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 0 -500 |
Макс.расстояние шпиндель-основание (мм) | 320-900 |
Диаметр колонны (мм) | 200 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 400X400 |
Рабочая поверхность основания (мм) | 900X700 |
Мощность мотора шпиндельной бабки (кВт) | 1.5 |
Мощность охладителя (кВт) | 0.09 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 1407X720X1885 |
Вес нетто/бруто (кг) | 1200 |
Макс. диаметр сверления стали 60 кг (мм) | 30 |
Макс. диаметр сверления чугуна 200 HB (мм) | 40 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия стали 60 кг | M-20 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия чугуна 200 HB | M-30 |
Привод | Зубчатый |
Подача | Ручная |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | 12(125-3030) |
Мощность основного мотора (кВт) | 1/1,2 |
Конус | CM4 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 160 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 320 |
Диаметр колонны (мм) | 120 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 500X420 |
Рабочая поверхность основания (мм) | 460X450 |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 585 |
Макс.расстояние шпиндель-основание (мм) | 1140 |
Размер T-образного паза на столе (мм) | 14 |
Размер T-образного паза на основании (мм) | 14 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 835X510X1730 |
Вес нетто/бруто (кг) | 430/475 |
Автоматические сверлильные станки с ЧПУ | ||||||
Модель | Высота рамы мин- | Ширина фланца мин- | Нр. Свер- | Номи- | Макс диаметр прос- | Возмо-жность рас- |
VICTORY 11 | 60 - 1100 | 60 - 1100 | - + 1 | 7,5 | 40 | Нет |
ORIENT 6 | 60 - 610 | 30 - 310 | 1 + - | 11 | 40 | Нет |
ORIENT 12 | 80 - 1220 | 42 - 510 | 1 (2) + - | 15 | 40 | Нет |
ORIENT 20 | 200 - 2000 | 60 - 510 | 1 (2) + - | 15 | 50 | Нет |
EXCALIBUR 6 | 60 - 610 | 30 - 310 | 1 + 2 | 7,5 | 40 | Нет |
EXCALIBUR 11 | 80 - 1100 | 42 - 450 | 1 + 2 | 7,5 | 40 | Нет |
VANGUARD 6 | 60 - 610 | 30 - 310 | 1 + 2 | 11 | 40 | Нет |
VANGUARD 12 | 80 - 1220 | 42 - 510 | 1 + 2 | 15 | 50 | Нет |
ENTERPRISE 20 | 200 - 2000 | 60 - 600 | 1 + 2 | 19 | 50 | Нет |
Автоматические сверлильные станки с ЧПУ | |||||||
Модель | Высота рамы мин- | Ширина фланца мин- | Нр. Свер- | Номи- | Макс диаметр прос- | Возмож- | Размер лезвий |
ORIENT 6 | 60 - 610 | 30 - 310 | 1 + - | 11 | 40 | Стандарт | 34x1,1 |
ORIENT 10 | 80 - 1015 | 42 - 450 | 1 (2) + - | 15 | 40 | Стандарт | 41x1,3 |
ORIENT 11 | 80 - 1100 | 42 - 510 | 1 (2) + - | 15 | 40 | Стандарт | 54x1.6 |
ORIENT 12 | 80 - 1220 | 42 - 510 | 1 (2) + - | 15 | 40 | Стандарт | 67x1,6 |
ORIENT 20 | 200 - 2000 | 60 - 510 | 1 (2) + - | 15 | 50 | Стандарт | 67x1.6 |
EXCALIBUR 6 | 60 - 610 | 30 - 310 | 1 + 2 | 7,5 | 40 | Стандарт | 34x1,1 |
EXCALIBUR 10 | 80 - 1015 | 42 - 450 | 1 + 2 | 7,5 | 40 | Стандарт | 41x1,3 |
VANGUARD 6 | 60 - 610 | 30 - 450 | 1 + 2 | 11 | 40 | Стандарт | 34x1,1 |
VANGUARD 10 | 80 - 1015 | 42 - 450 | 1 + 2 | 15 | 40 | Стандарт | 41x1,3 |
VANGUARD 12 | 80 - 1220 | 42 - 510 | 1 + 2 | 15 | 50 | Стандарт | 67x1,6 |
ENTERPRISE 20 | 200 - 2000 | 60 - 600 | 1 + 2 | 19 | 50 | Стандарт | 67x1.6 |
Автоматические сверлильные станки с ЧПУ | ||||||
Модель | Высота рамы мин-макс мм | Ширина фланца мин- | Нр. Свер- | Номи- | Макс | Возмож- |
ORIENT 12 | 80 - 1220 | 42 - 510 | 1 + - | 11 | 40 | Нет |
VANGUARD 12 | 80 - 1220 | 42 - 510 | 1 + 2 | 15 | 40 | Нет |
ORIENT 20 | 200 - 2000 | 60 - 510 | 1 + - | 11 | 40 | Нет |
ORIENT 6 | 60 - 610 | 30 - 310 | 1 (2) + - | 11 | 40 | Нет |
ENTERPRISE 20 | 200 - 2000 | 60 - 600 | 1 + 2 | 15 | 50 | Нет |
Автоматические сверлильные станки с ЧПУ | ||||||
Модель | Высота рамы мин- | Ширина фланца мин- | Нр. Свер- | Номи- | Макс | Возможность рас- |
ORIENT 12 | 80 - 1220 | 42 - 510 | 1 + - | 11 | 40 | Нет |
VANGUARD 12 | 80 - 1220 | 42 - 510 | 1 + 2 | 15 | 40 | Нет |
ORIENT 20 | 200 - 2000 | 60 - 510 | 1 + - | 11 | 40 | Нет |
ORIENT 6 | 60 - 610 | 30 - 310 | 1 (2) + - | 11 | 40 | Нет |
ENTERPRISE 20 | 200 - 2000 | 60 - 600 | 1 + 2 | 15 | 50 | Не |
Макс. диаметр сверления стали 60 кг (мм) | 40 |
Макс диаметр нарезаемого отверстия стали 60 кг | 30 |
Макс. перемещение шпинделя (мм) | 200 |
Расстояние от колонны до центра рабочего стола (мм) | 640 |
Макс.расстояние от шпинделя до поверхности рабочего стола (мм) | 760 |
Макс.перемещение ползунка (мм) | 590 |
Вертикальное перемещение ползунка (мм) | 400 |
Подвижная шпиндельная бабка | ±90° |
Шпиндельный конус | CM4 |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | 18(40~2000) |
Муфта | Электромагнитная |
nº подачи и диапазон | 6(0.08-0.50) |
Рабочая поверхность стола (мм) | 1200x505 |
Диаметр колонны (мм) | 220 |
Мощность основного мотора (кВт) | 2.2 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 1910x1200x2400 |
Вес нетто/бруто (кг) | 2800/3000 |
Макс. диаметр сверления стали(мм) | 50 |
Макс.возможность рассверливания (мм) | 50 |
Макс. возможность фрезерования (мм) | 32 |
Поворот шпиндельной бабки | 45° |
Привод | Зубчатый |
Перемещения стола (мм) | 600x300 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 1250x360 |
Подача продольная / поперечная | Приводная |
Муфта | Да |
Вертикальные перемещения шпиндельной бабки | Приводные |
Подачи nº и диапазон шпинделей | (3)0,1-0,3-0,15 |
Скорости nº и диапазон (об/мин) | (16)94-2256 |
Мощность основного мотора (кВт) | 1,5/2,4 |
Конус | ISO40 |
Перемещение шпинделя (глубина сверления) (мм) | 180 |
Диаметр гильзы шпинделя (мм) | 90 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 390 |
Макс.расстояние шпиндель-стол (мм) | 100-580 |
Колонна | Призматическая |
Размер T-паза на столе (мм) | 3x18 |
Общие размеры (мм) [ДxШxВ] | 1800x1900x2300 |
Вес нетто (кг) | 1800 |
Рабочий диапазон | |
Мин./макс. высота | 10 - 450 mm / 10 - 600 mm |
Мин./макс. ширина | 60 - 1.050 mm / 60 - 1.250 mm |
Удельный допустимая нагрузка | 400 кг/м / 1.100 кг/м |
Макс. вес заготовки | 9.000 кг / 13.200 kg |
Вес станка | 12.000 кг / 14.000 кг |
Модуль сверления VD 40 | |
Диаметр сверла | 8 - 40 мм |
Использование сверл с твердосплавными наконечниками | возможно |
Нарезание резьбы | M8 - M24 |
Подача | при помощи сервопривода |
Измерение высоты профиля | да |
Измерение ширины профиля | да |
Центровка точками (кернение) | да |
Скорость вращения об/мин | бесшаговое, 100 - 2.500 |
Смазка сверла | внутреннее, воздушно масленой смесью |
Адаптер | SK40 |
Устройство автоматической смены инструмента | VTC 5/40, 3 x 5 инструментов |
Опции | |
Устройство маркировки VN36 | |
Символы | 1 x 36 |
Высота символьного блока х оттиск | 10 x 1 mm |
Усилие | 10 тон |